Oficiální název: | Obec Čepí |
Mapa: | mapa |
Adresa: | Čepí 79, 533 32 Čepí |
Telefon / fax: | |
Mobil: | +420 602 186 182 |
E-mail: | obec@cepi.cz |
IČO: | 00273457 |
Číslo účtu Komerční banka: | 123 - 2457510237 / 0100 |
Číslo účtu Česká spořitelna: |
1144222379 / 0800 |
Datová schránka |
tswa4is |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 248 ha |
Nadmořská výška: | 247 m n. m. |
Počet obyvatel: | 474 k 1. 1. 2024 |
Průměrný věk: | 39,5 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Mateřská škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Čepí 79
533 32 Čepí
Pondělí 8:00 – 12:0012:30 - 17:00
Úterý 8:00 – 12:0012:30 - 15:00
Středy 8:00 – 12:0012:30 - 17:00
*) Starostka je k dispozici i mimo úřední hodiny na základě dohody ústní nebo telefonické.